The Northern League Table
| Pos | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | TF | TA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spennymoor Town | 31 | 14 | 2 | 0 | 51 | 10 | 10 | 2 | 3 | 15 | 36 | 87 | 25 | 62 | 76 |
| 2 | Dunston UTS FC | 35 | 10 | 3 | 3 | 37 | 14 | 10 | 5 | 4 | 20 | 43 | 80 | 34 | 46 | 68 |
| 3 | Whitley Bay | 30 | 14 | 3 | 1 | 60 | 15 | 7 | 1 | 4 | 16 | 31 | 91 | 31 | 60 | 67 |
| 4 | Newcastle Benfield | 31 | 10 | 2 | 4 | 35 | 17 | 9 | 3 | 3 | 17 | 32 | 67 | 34 | 33 | 62 |
| 5 | Ashington | 33 | 9 | 4 | 5 | 34 | 26 | 9 | 2 | 4 | 17 | 26 | 60 | 43 | 17 | 60 |
| 6 | Shildon | 30 | 12 | 1 | 3 | 43 | 23 | 6 | 3 | 5 | 23 | 29 | 72 | 46 | 26 | 58 |
| 7 | Bedlington Terriers | 31 | 10 | 3 | 2 | 32 | 14 | 5 | 4 | 7 | 21 | 20 | 52 | 35 | 17 | 52 |
| 8 | South Shields | 32 | 9 | 2 | 5 | 37 | 28 | 7 | 0 | 9 | 44 | 28 | 65 | 72 | -7 | 50 |
| 9 | Consett | 30 | 4 | 3 | 6 | 20 | 28 | 11 | 1 | 5 | 23 | 30 | 50 | 51 | -1 | 49 |
| 10 | Penrith | 28 | 6 | 1 | 5 | 18 | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 36 | 54 | 44 | 10 | 45 |
| 11 | Billingham Synthonia | 32 | 8 | 6 | 5 | 37 | 27 | 4 | 2 | 7 | 30 | 20 | 57 | 57 | 0 | 44 |
| 12 | Tow Law Town | 29 | 6 | 3 | 4 | 26 | 29 | 7 | 0 | 9 | 38 | 30 | 56 | 67 | -11 | 42 |
| 13 | West Allotment Celtic | 33 | 5 | 3 | 8 | 23 | 32 | 7 | 2 | 8 | 28 | 23 | 46 | 60 | -14 | 41 |
| 14 | Bishop Aukland | 30 | 6 | 2 | 5 | 26 | 22 | 6 | 2 | 9 | 41 | 30 | 56 | 63 | -7 | 40 |
| 15 | Norton & Stockton Ancients | 27 | 3 | 2 | 7 | 18 | 29 | 7 | 2 | 6 | 35 | 31 | 49 | 64 | -15 | 34 |
| 16 | Billingham Town | 33 | 5 | 0 | 12 | 23 | 49 | 4 | 4 | 8 | 28 | 22 | 45 | 77 | -32 | 31 |
| 17 | Ryton | 32 | 5 | 1 | 10 | 27 | 37 | 4 | 2 | 10 | 31 | 19 | 46 | 68 | -22 | 30 |
| 18 | Chester-Le-Street | 31 | 6 | 1 | 9 | 37 | 49 | 3 | 1 | 11 | 35 | 18 | 55 | 84 | -29 | 29 |
| 19 | Esh Winning | 32 | 4 | 3 | 10 | 19 | 32 | 4 | 1 | 10 | 42 | 27 | 46 | 74 | -28 | 28 |
| 20 | West Auckland Town | 30 | 4 | 2 | 10 | 27 | 44 | 4 | 1 | 9 | 39 | 31 | 58 | 83 | -25 | 27 |
| 21 | Horden C.W. | 30 | 4 | 1 | 11 | 14 | 31 | 2 | 2 | 10 | 40 | 21 | 35 | 71 | -36 | 21 |
| 22 | Morpeth Town | 26 | 1 | 0 | 10 | 8 | 32 | 2 | 3 | 10 | 41 | 21 | 29 | 73 | -44 | 12 |















